都道府県 | 大 阪 京 都 滋 賀 奈 良 兵 庫 和歌山
|
愛 知 岐 阜 静 岡 三 重 |
岡 山 島 根 鳥 取 広 島 山 口 |
石 川 富 山 福 井 |
愛 媛 香 川 高 知 徳 島 |
長 野 新 潟 |
---|---|---|---|---|---|---|
5kg まで | 616 | 638 | 704 | 638 | 660 | 704 |
10kg まで | 704 | 759 | 781 | 737 | 781 | 858 |
20kg まで | 1,012 | 1,243 | 1,144 | 1,067 | 1,144 | 1,276 |
30kg まで | 1,430 | 1,804 | 1,639 | 1,540 | 1,639 | 1,870 |
都道府県 | 大 分 佐 賀 長 崎 福 岡 |
鹿児島 熊 本 宮 崎 |
茨 城 神奈川 群 馬 埼 玉 東 京 千 葉 栃 木 山 梨 |
福 島 宮 城 山 形 |
青 森 秋 田 岩 手 |
北海道 | 沖 縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5kg まで | 759 | 803 | 726 | 803 | 869 | 1,859 | 1,630 |
10kg まで | 869 | 957 | 781 | 1,012 | 1,012 | 2,200 | 1,900 |
20kg まで | 1,331 | 1,485 | 1,353 | 1,617 | 1,617 | 2,662 | 2,440 |
30kg まで | 1,936 | 2,134 | 1,947 | 2,332 | 2,343 | 2,882 | 2,960 |
カテゴリ
種類・用途
Contents
カートの中に商品はありません
Ranking
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10